Studierichtingen
Het secundair onderwijs heeft vier onderwijsvormen:
- het Algemeen Secundair Onderwijs (A.S.O.)
- het Technisch Secundair Onderwijs (T.S.O.)
- het Beroeps Secundair Onderwijs (B.S.O.)
- het Kunst Secundair Onderwijs (K.S.O.)
Het Koninklijk Atheneum Keerbergen heeft studierichtingen in het ASO, het TSO en het BSO.
- ASO : biedt een zo breed mogelijke vorming aan die uw kind in staat stelt zowel op universitair als op niet-universitair niveau verder te studeren.
- TSO : omvat reeds meer karakteristieke vakken voor een duidelijk omlijnd beroep, alhoewel ook hier alle mogelijkheden om verder te studeren open blijven, bij voorkeur wel op niet-universitair niveau.
- BSO: is vooral gericht op de praktijk en is bedoeld voor de leerlingen die zo spoedig mogelijk hun weg willen maken in het beroepsleven.
Aanbod per jaar/graad (klik voor meer info)
3 de & 4 de jaar (tweede graad)
ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO)
Klik hier voor meer info en de lessentabellen
- Grieks - Latijn
- Economie - Talen
- Economie - Wiskunde
- Humane wetenschappen - Economie
- Humane wetenschappen - Talen
- Sport
- Wetenschappen - Economie
- Wetenschappen - Talen
- Latijn - Moderne talen
- Latijn - Wiskunde
TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO)
Klik hier voor meer info en de lessentabellen
- Handel
- Handel - Talen
BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS (BSO)
Klik hier voor meer info en de lessentabellen
- Kantoor
3de jaar (eerste leerjaar van de tweede graad) en
4de jaar (tweede leerjaar van de tweede graad)
10 STUDIERICHTINGEN
- Humane wetenschappen - Economie (HE)
- Latijn - Talen (LT)
- Humane wetenschappen - Talen (HT)
- Latijn - Wiskunde (LWi)
- Economie - Talen (ET)
- Sport (Sp)
- Economie - Wiskunde (EWi)
- Wetenschappen - Talen (WT)
- Grieks - Latijn (GL)
- Wetenschappen - Economie (WE)
| VAKKEN | HE | HT | ET | EWi | GL | LT | LWi | WE | WT | Sp |
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Engels | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Fysica | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Latijn | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Grieks | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Economie | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - |
| Gedragswetenschappen | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cultuurwetenschappen | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sportactiviteiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| TOTAAL PER WEEK | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
3de jaar (eerste leerjaar van de tweede graad) en
4de jaar (tweede leerjaar van de tweede graad)
2 STUDIERICHTINGEN
- Handel - Talen (HaT)
- Handel (Ha)
| VAKKEN | 3HaT | 3Ha | 4HaT | 4Ha |
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Engels | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toeg. Economie | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kantoortechnieken | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dactylografie | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Verkoop | - | 2 | - | 2 |
| TOTAAL PER WEEK | 34 | 34 | 34 | 34 |
3de jaar (eerste leerjaar van de tweede graad) en
4de jaar (tweede leerjaar van de tweede graad)
1 STUDIERICHTING
- Kantoor (Ka)
| VAKKEN | 3KA | 4KA |
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Project AV - Algemene vakken | 6 | 6 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Toegepaste Informatica | 2 | 2 |
| Toegepaste Economie | 7 | 7 |
| Kantoortechnieken | 5 | 5 |
| Dactylografie | 3 | 3 |
| TOTAAL PER WEEK | 34 | 34 |
5 de, 6 de & 7 de jaar (derde graad)
ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO)
Klik hier voor meer info en de lessentabellen
- Grieks - Latijn
- Grieks - Wetenschappen
- Latijn - Moderne Talen
- Latijn - Wiskunde
- Latijn - Wetenschappen
- Economie - Moderne Talen
- Economie - Wiskunde
- Wetenschappen - Wiskunde
- Wetenschappen - Sport
- Moderne Talen - Wetenschappen
- Moderne Talen – Wiskunde
- Humane wetenschappen
TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO)
Klik hier voor meer info en de lessentabellen
- Handel
- Boekhouden - Informatica
BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS (BSO)
Klik hier voor meer info en de lessentabellen
- Kantoor
3de leerjaar (specialisatiejaar)
Klik hier voor meer info en de lessentabellen
- Kantooradministratie en gegevensbeheer
5de jaar (eerste leerjaar van de derde graad) en
6de jaar (tweede leerjaar van de derde graad)
Met als basis:
- LATIJN en/of GRIEKS
- WETENSCHAPPEN en/of WISKUNDE en/of SPORT en/of MODERNE TALEN
- ECONOMIE
- HUMANE WETENSCHAPPEN
STUDIERICHTINGEN met LATIJN en/of GRIEKS als basis
- Grieks - Latijn (GL)
- Latijn - Moderne Talen (LT)
- Latijn - Wiskunde (LWi)
- Latijn - Wetenschappen (LWe)
| VAKKEN | GL | LT | LWe | LWi |
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Duits | 2 | 3 | - | - |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | - | - |
| Fysica | - | - | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Biologie | - | - | 2 | 1 |
| Grieks | 4 | - | - | - |
| Latijn | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Esthetica | 1 | - | - | - |
| Spaans | - | 2 | - | - |
| TOTAAL PER WEEK | 32 | 32 | 32 | 32 |
STUDIERICHTINGEN met WETENSCHAPPEN en/of WISKUNDE en/of SPORT en/of MODERNE TALEN als basis
- Wetenschappen Wiskunde (WWa-WWb-WW8)
- Moderne Talen - Wetenschappen (TWe)
- Wetenschappen - Sport (WS)
- Moderne Talen - Wiskunde (TWi)
| VAKKEN | WWa | WWb | WW8 | WS | TWe | TWi |
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fysica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sportactiviteiten | - | - | - | 6 | - | - |
| Toegepaste informatica | - | 2 | - | - | - | - |
| Wetenschappelijk tekenen | - | - | 1 | - | - | - |
| Duits | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Economie | 2 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL PER WEEK | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
STUDIERICHTINGEN met ECONOMIE als basis
- Economie - Moderne Talen (ETa - ETb)
- Economie - Wiskunde (EWi)
| VAKKEN | ETa | ETb | EWi |
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 4 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 2 |
| Wiskunde | 5 | 3 | 7 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | - |
| Economie | 4 | 4 | 4 |
| Duits | 3 | 3 | - |
| Spaans | - | 2 | - |
| Fysica | - | - | 2 |
| Chemie | - | - | 2 |
| Biologie | - | - | 1 |
| TOTAAL PER WEEK | 32 | 32 | 32 |
STUDIERICHTINGEN met HUMANE WETENSCHAPPEN als basis
- Humane - Menswetenschappen (HW1 - HW2 - HW3)
HW1 = Menswetenschappen met Talen
HW2 = Menswetenschappen met Media
HW3 = Menswetenschappen met Economie
| VAKKEN | HW1 | HW2 | HW3 |
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 | 2 |
| Duits | 2 | - | - |
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 |
| Cultuurwetenschappen | 3 | 3 | 3 |
| Gedragswetenschappen | 4 | 4 | 4 |
| Media | - | 2 | - |
| Economie | - | - | 2 |
| Plastische opvoeding | 1 | 1 | 1 |
| TOTAAL PER WEEK | 32 | 32 | 32 |
5de jaar (eerste leerjaar van de derde graad) en
6de jaar (tweede leerjaar van de derde graad)
2 STUDIERICHTINGEN
- Handel (Ha)
- Boekhouden - informatica (BI)
| VAKKEN | 5Ha | 6Ha | 5BI | 6BI |
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boekhouding | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Economie | - | 2 | - | 2 |
| Toegepaste Economie: | ||||
| - Recht en wetgeving | 4 | - | 2 | 3 |
| - Bedrijfseconomie | 2 | 5 | - | - |
| - Logistiek en distributie | - | - | 4 | 4 |
| Toegepaste Informatica | 2 | - | 4 | 4 |
| Dactylografie | 2 | 2 | - | - |
| Verkoop | 2 | 3 | - | - |
| Stage | - | 2 | - | 2 |
| TOTAAL PER WEEK | 34 | 34 | 34 | 34 |
5de jaar (eerste leerjaar van de derde graad) en
6de jaar (tweede leerjaar van de derde graad) en
7de jaar (derde leerjaar van de derde graad)
STUDIERICHTING
- Kantoor (5 KA - 6 KA)
- Kantooradministratie en gegevensbeheer (7 KA)
| VAKKEN | 5KA | 6KA | 7KA |
| Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 1 | 1 | 2 |
| Frans | 3 | 3 | 2 |
| Engels | 3 | 3 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| Boekhouding | 2 | 4 | - |
| Dactylografie | 4 | 4 | 3 |
| Kantoortechnieken | 4 | 2 | 2 |
| Toegepaste Economie | 3 | - | - |
| Stage Kantoortechnieken | 4 | 8 | 8 |
| Project AV | 4 | 4 | 8 |
| Toegepaste Informatica | 2 | 1 | 3 |
| TOTAAL PER WEEK | 34 | 34 | 36 |